27 - 30 января 2022 года
Кубок мира
Швеция
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-G, Women / Standing |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Giant Slalom, Women / Standing |
| Серебро | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-G, Men / Standing |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Giant Slalom, Men / Standing |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт (ПОДА) | 1 | 3 | 0 |
| Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Варвара Ворончихина | 0 | 2 | 0 |
| Алексей Бугаев | 1 | 1 | 0 |


Россия