08 - 23 января 2022 года
Чемпионат мира
Норвегия
Горнолыжный спорт (ПОДА) Горнолыжный спорт (Спорт слепых) Парасноуборд (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт слепых) Лыжные гонки (ПОДА) Биатлон (ПОДА) Биатлон (Спорт слепых)
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 22 | 23 | 22 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Middle C,Visually Imp. |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Standing |
| Бронза | Александр Проньков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Standing |
| Серебро | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Middle C,Visually Imp. |
| Бронза | Вера Хлызова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Middle C,Visually Imp. |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Sitting |
| Бронза | Данила Бритик | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Sitting |
| Бронза | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Downhill, Standing |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Downhill, Standing |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-G |
| Серебро | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-G |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Sprint,Visually Imp. |
| Бронза | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women Sprint,Sitting |
| Золото | Иван Голубков | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Sitting |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Standing |
| Серебро | Александр Проньков | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Standing |
| Золото | Вера Хлызова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Sprint,Visually Impaired |
| Серебро | Екатерина Разумная | Биатлон (Спорт слепых) | Women Sprint,Visually Impaired |
| Бронза | Анна Панферова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Sprint,Visually Impaired |
| Золото | Иван Голубков | Биатлон (ПОДА) | Men Middle,Sitting |
| Бронза | Данила Бритик | Биатлон (ПОДА) | Men Middle,Sitting |
| Серебро | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women Middle,Sitting |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men Middle,Standing |
| Серебро | Александр Проньков | Биатлон (ПОДА) | Men Middle,Standing |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Middle,Visually Impaired |
| Бронза | Олег Пономарев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Middle,Visually Impaired |
| Золото | Вера Хлызова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Middle,Visually Impaired |
| Серебро | Екатерина Разумная | Биатлон (Спорт слепых) | Women Middle,Visually Impaired |
| Бронза | Маргарита Терещенкова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Middle,Visually Impaired |
| Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-Combined, Standing |
| Серебро | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Super-Combined, Standing |
| Золото | Олег Пономарев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Long F,Visually Imp. |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Long F,Visually Imp. |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing |
| Бронза | Виталий Малышев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing |
| Серебро | Вера Хлызова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Long F,Visually Imp. |
| Бронза | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Long F,Visually Imp. |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Sitting |
| Бронза | Данила Бритик | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Sitting |
| Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Giant Slalom, Standing |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Giant Slalom, Standing |
| Золото | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Individual,Visually Impaired |
| Золото | Вера Хлызова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Individual,Visually Impaired |
| Серебро | Екатерина Разумная | Биатлон (Спорт слепых) | Women Individual,Visually Impaired |
| Бронза | Маргарита Терещенкова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Individual,Visually Impaired |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Standing |
| Серебро | Виталий Малышев | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Standing |
| Бронза | Данила Бритик | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Sitting |
| Серебро | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women Individual,Sitting |
| Бронза | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom, Standing |
| Бронза | Михаил Слинкин | Парасноуборд (ПОДА) | Snowboard Cross, MEN'S SB-UL |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom, Standing |
| Бронза | Наталья Кочерова | Лыжные гонки (ПОДА) | WOMEN SPRINT C,SITTING |
| Золото | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | WOMEN SPRINT C,VISUAL. IMP. |
| Бронза | Анастасия Багиян | Лыжные гонки (Спорт слепых) | WOMEN SPRINT C,VISUAL. IMP. |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | MEN SPRINT C,SITTING |
| Бронза | Данила Бритик | Лыжные гонки (ПОДА) | MEN SPRINT C,SITTING |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | MEN SPRINT C,STANDING |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | MEN SPRINT C,STANDING |
| Бронза | Александр Проньков | Лыжные гонки (ПОДА) | MEN SPRINT C,STANDING |
| Золото | Олег Пономарев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | MEN SPRINT C,VISUALLY IMP. |
| Бронза | Владимир Удальцов | Лыжные гонки (Спорт слепых) | MEN SPRINT C,VISUALLY IMP. |
| Бронза | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Parallel-Men |
| Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Parallel-Women |
| Серебро | Наталья Кочерова Вера Хлызова Алексей Быченок Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт слепых) | MIXED RELAY 10.0 KM |
| Золото | Виталий Малышев Олег Пономарев Иван Голубков Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) Лыжные гонки (Спорт слепых) | OPEN RELAY 10.0 KM |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт (ПОДА) | 3 | 6 | 3 |
| Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
| Парасноуборд (ПОДА) | 0 | 0 | 1 |
| Лыжные гонки (Спорт слепых) | 4 | 5 | 4 |
| Лыжные гонки (ПОДА) | 7 | 3 | 7 |
| Биатлон (ПОДА) | 5 | 5 | 3 |
| Биатлон (Спорт слепых) | 4 | 5 | 4 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Станислав Чохлаев | 1 | 5 | 0 |
| Владислав Лекомцев | 7 | 0 | 0 |
| Александр Проньков | 0 | 2 | 2 |
| Анна Панферова | 1 | 1 | 2 |
| Вера Хлызова | 3 | 2 | 1 |
| Иван Голубков | 6 | 0 | 0 |
| Данила Бритик | 0 | 0 | 5 |
| Алексей Бугаев | 1 | 2 | 2 |
| Варвара Ворончихина | 2 | 4 | 0 |
| Наталья Кочерова | 0 | 3 | 2 |
| Екатерина Разумная | 0 | 3 | 0 |
| Олег Пономарев | 3 | 0 | 1 |
| Маргарита Терещенкова | 0 | 0 | 2 |
| Рушан Миннегулов | 0 | 2 | 0 |
| Виталий Малышев | 1 | 1 | 1 |
| Александр Алябьев | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Слинкин | 0 | 0 | 1 |
| Анастасия Багиян | 0 | 0 | 1 |
| Владимир Удальцов | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Быченок | 0 | 1 | 0 |


Россия