29 апреля - 04 мая 2025 года
Международные соревнования
Черногория
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Максим Назаркин | |
Бронза | Даниил Доманевский | |
Серебро | Галина Гороховатченко | |
Золото | Даниил Доманевский Максим Назаркин | |
Бронза | Галина Гороховатченко Сафира Файзутдинова | |
Золото | Даниил Доманевский Галина Гороховатченко |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Максим Назаркин | 2 | 0 | 0 |
Даниил Доманевский | 2 | 0 | 1 |
Галина Гороховатченко | 1 | 1 | 1 |
Сафира Файзутдинова | 0 | 0 | 1 |