02 - 04 мая 2025 года
Международные соревнования
Франция
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
2 | 5 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Егор Щитковский | |
Серебро | Егор Щитковский | |
Серебро | Егор Щитковский | |
Серебро | Егор Щитковский | |
Серебро | Егор Щитковский | |
Бронза | Егор Щитковский | |
Золото | Виталий Цыбрюк | |
Серебро | Тимофей Гук | |
Бронза | Сергей Пахомов |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Егор Щитковский | 1 | 4 | 1 |
Виталий Цыбрюк | 1 | 0 | 0 |
Тимофей Гук | 0 | 1 | 0 |
Сергей Пахомов | 0 | 0 | 1 |