10 - 12 апреля 2025 года
Международные соревнования
Япония
Сайт соревнований
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
7 | 7 | 4 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Дарья Лукьяненко | |
Золото | Дарья Лукьяненко | |
Золото | Дарья Лукьяненко | |
Серебро | Дарья Лукьяненко | |
Золото | Мира Ларионова | |
Золото | Мира Ларионова | |
Золото | Дарья Фитьмова | |
Бронза | Дарья Фитьмова | |
Серебро | Арсений Бережной | |
Серебро | Арсений Бережной | |
Бронза | Арсений Бережной | |
Золото | Родион Бердник | |
Серебро | Родион Бердник | |
Бронза | Родион Бердник | |
Серебро | Мария Павлова | |
Серебро | Артем Павленко | |
Серебро | Клим Румянцев | |
Бронза | Александра Зяблицева |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Дарья Лукьяненко | 3 | 1 | 0 |
Мира Ларионова | 2 | 0 | 0 |
Дарья Фитьмова | 1 | 0 | 1 |
Арсений Бережной | 0 | 2 | 1 |
Родион Бердник | 1 | 1 | 1 |
Мария Павлова | 0 | 1 | 0 |
Артем Павленко | 0 | 1 | 0 |
Клим Румянцев | 0 | 1 | 0 |
Александра Зяблицева | 0 | 0 | 1 |