29 февраля - 04 марта 2024 года
Международные соревнования
Казахстан
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 13 | 9 | 9 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Владимир Топорков | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 3 |
| Бронза | Григорий Исаков | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 5 |
| Серебро | Александр Эсаулов | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 6 |
| Золото | Артем Яковлев | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 8 |
| Золото | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 9 |
| Серебро | Алексей Кудрявцев | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | Men's Singles Class 11 |
| Золото | Надежда Пушпашева | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Classes 1-2 |
| Серебро | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 6 |
| Золото | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 6 |
| Золото | Виктория Сафонова | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 7 |
| Золото | Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 8 |
| Серебро | Ольга Горшкалева | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 9-10 |
| Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | Women's Singles Class 11 |
| Серебро | Дмитрий Лавров Владимир Топорков | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Doubles Class MD4 |
| Бронза | Григорий Исаков Расул Назиров | Настольный теннис (ПОДА) | Men’s Doubles Class MD8 |
| Бронза | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | Men’s Doubles Class MD18 |
| Бронза | Надежда Пушпашева Ирина Воронина | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Doubles Class WD5-10 |
| Серебро | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Doubles Class WD14 |
| Бронза | Виктория Сафонова Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Doubles Class WD14 |
| Бронза | Владимир Топорков Ирина Воронина | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD7 |
| Золото | Артем Яковлев Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD14 |
| Серебро | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD14 |
| Золото | Ольга Горшкалева Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | Women’s Doubles Class WD20 |
| Золото | Расул Назиров Надежда Пушпашева | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD4 |
| Золото | Юрий Ноздрунов Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD17 |
| Золото | Ольга Горшкалева Иван Карпов | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD20 |
| Бронза | Александр Соколов | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 4 |
| Серебро | Ирина Воронина | Настольный теннис (ПОДА) | Women's Singles Class 4 |
| Бронза | Иван Карпов | Настольный теннис (ПОДА) | Men's Singles Class 10 |
| Золото | Артем Яковлев Александр Эсаулов | Настольный теннис (ПОДА) | Men’s Doubles Class MD14 |
| Бронза | Александр Эсаулов Виктория Сафонова | Настольный теннис (ПОДА) | Mixed Doubles Class XD14 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 12 | 8 | 9 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 1 | 1 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Владимир Топорков | 0 | 2 | 1 |
| Григорий Исаков | 0 | 0 | 2 |
| Александр Эсаулов | 1 | 1 | 1 |
| Артем Яковлев | 3 | 0 | 0 |
| Юрий Ноздрунов | 2 | 0 | 1 |
| Алексей Кудрявцев | 0 | 1 | 0 |
| Надежда Пушпашева | 2 | 0 | 1 |
| Раиса Чебаника | 0 | 3 | 0 |
| Маляк Алиева | 2 | 0 | 1 |
| Виктория Сафонова | 1 | 0 | 2 |
| Елена Литвиненко | 3 | 0 | 0 |
| Ольга Горшкалева | 2 | 1 | 0 |
| Елена Прокофьева | 1 | 0 | 0 |
| Дмитрий Лавров | 0 | 1 | 0 |
| Расул Назиров | 1 | 0 | 1 |
| Ирина Воронина | 0 | 1 | 2 |
| Иван Карпов | 1 | 0 | 1 |
| Александр Соколов | 0 | 0 | 1 |


Россия