18 - 24 ноября 2025 года
Кубок мира
Таиланд
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Артур Юсупов | шпага, категория A |
| Серебро | Виктория Бойкова | шпага, категория B |
| Серебро | Александр Курзин | сабля, категория B |
| Бронза | Максим Шабуров | рапира, категория А |
| Бронза | Алексей Иваньев | рапира, категория В |
| Бронза | Михаил Карпов | сабля, категория А |
| Бронза | Ирина Мишурова | шпага, категория В |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Артур Юсупов | 1 | 0 | 0 |
| Виктория Бойкова | 0 | 1 | 0 |
| Александр Курзин | 0 | 1 | 0 |
| Максим Шабуров | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Иваньев | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Карпов | 0 | 0 | 1 |
| Ирина Мишурова | 0 | 0 | 1 |
Паралимпийский комитет России


Россия