23 - 23 сентября 2021 года
Чемпионат Европы
Турция
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Ринат Якупов | K41 -58 |
| Серебро | Владислав Кричфалуший | K41 -63 |
| Золото | Спартак Газзаев | K41 +80 |
| Золото | Асхат Акматов | K44 -58 |
| Бронза | Аржан Арбаков | K44 -58 |
| Серебро | Евгений Алифиренко | K44 -63 |
| Бронза | Кадибагама Омаров | K44 -70 |
| Золото | Владимир Феофанов | K44 -80 |
| Серебро | Магомедзагир Исалдибиров | K44 -80 |
| Золото | Алиасхаб Рамазанов | K44 +80 |
| Серебро | Билал Яхьяев | K44 +80 |
| Бронза | Зайнутдин Атаев | K44 +80 |
| Золото | Шолбана Кара-оол Джецун | K44 -47 |
| Серебро | Анна Поддубская | K44 -52 |
| Бронза | Раганина Карина | K44 -57 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Ринат Якупов | 1 | 0 | 0 |
| Владислав Кричфалуший | 0 | 1 | 0 |
| Спартак Газзаев | 1 | 0 | 0 |
| Асхат Акматов | 1 | 0 | 0 |
| Аржан Арбаков | 0 | 0 | 1 |
| Евгений Алифиренко | 0 | 1 | 0 |
| Кадибагама Омаров | 0 | 0 | 1 |
| Владимир Феофанов | 1 | 0 | 0 |
| Магомедзагир Исалдибиров | 0 | 1 | 0 |
| Алиасхаб Рамазанов | 1 | 0 | 0 |
| Билал Яхьяев | 0 | 1 | 0 |
| Зайнутдин Атаев | 0 | 0 | 1 |
| Шолбана Кара-оол Джецун | 1 | 0 | 0 |
| Анна Поддубская | 0 | 1 | 0 |
| Раганина Карина | 0 | 0 | 1 |


Россия