28 июля - 04 августа 2025 года
Международные соревнования
Казахстан
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
12 | 14 | 12 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Надежда Пушпашева | класс 1-2 |
Золото | Тимур Хуснуллин | класс 6 |
Золото | Никита Новиков | класс 8 |
Золото | Гульмира Гонобина | класс 6 |
Золото | Елена Литвиненко | класс 8 |
Серебро | Дмитрий Лавров | класс 1 |
Серебро | Расул Назиров | класс 2 |
Серебро | Артем Яковлев | класс 8 |
Серебро | Юрий Ноздрунов | класс 9 |
Серебро | Раиса Чебаника | класс 6 |
Серебро | Галина Гороховатченко | класс 7 |
Серебро | Ева Куц | класс 9 |
Серебро | Анастасия Костеневич | класс 10 |
Бронза | Евгений Рязанцев | класс 2 |
Бронза | Дмитрий Чубаров | класс 2 |
Бронза | Владимир Топорков | класс 3 |
Бронза | Григорий Исаков | класс 4-5 |
Бронза | Максим Назаркин | класс 7 |
Бронза | Иван Карпов | класс 10 |
Золото | Тимур Хуснуллин Али Махулбеков | MD14 |
Золото | Юрий Ноздрунов Артем Яковлев | MD17 |
Серебро | Григорий Исаков Ерлан Казиев | MD8 |
Серебро | Владимир Топорков Дмитрий Лавров | MD4 |
Серебро | Максим Назаркин Даниил Доманевский | MD14 |
Серебро | Иван Карпов Никита Новиков | MD18 |
Серебро | Сафира Файзутдинова Алтынай Ержанкызы | WD10 |
Бронза | Ирина Воронина Александра Васильева | WD5-10 |
Бронза | Дмитрий Чубаров Расул Назиров | MD4 |
Бронза | Галина Гороховатченко Ева Куц | WD14-20 |
Бронза | Эренбург Миксонов Кенгес Кониев | MD8 |
Золото | Артем Яковлев Анастасия Костеневич | XD20 |
Золото | Дмитрий Лавров Алена Кутавина | XD4 |
Золото | Владимир Топорков Александра Васильева | XD7 |
Золото | Даниил Доманевский Галина Гороховатченко | XD14 |
Золото | Никита Новиков Ева Куц | XD17 |
Серебро | Юрий Ноздрунов Елена Литвиненко | XD17 |
Бронза | Дмитрий Чубаров Ирина Воронина | XD7 |
Бронза | Максим Назаркин Гульмира Гонобина | XD14 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Надежда Пушпашева | 1 | 0 | 0 |
Тимур Хуснуллин | 2 | 0 | 0 |
Никита Новиков | 2 | 1 | 0 |
Гульмира Гонобина | 1 | 0 | 1 |
Елена Литвиненко | 1 | 1 | 0 |
Дмитрий Лавров | 1 | 2 | 0 |
Расул Назиров | 0 | 1 | 1 |
Артем Яковлев | 2 | 1 | 0 |
Юрий Ноздрунов | 1 | 2 | 0 |
Раиса Чебаника | 0 | 1 | 0 |
Галина Гороховатченко | 1 | 1 | 1 |
Ева Куц | 1 | 1 | 1 |
Анастасия Костеневич | 1 | 1 | 0 |
Евгений Рязанцев | 0 | 0 | 1 |
Дмитрий Чубаров | 0 | 0 | 3 |
Владимир Топорков | 1 | 1 | 1 |
Григорий Исаков | 0 | 1 | 1 |
Максим Назаркин | 0 | 1 | 2 |
Иван Карпов | 0 | 1 | 1 |
Али Махулбеков | 1 | 0 | 0 |
Ерлан Казиев | 0 | 1 | 0 |
Даниил Доманевский | 1 | 1 | 0 |
Сафира Файзутдинова | 0 | 1 | 0 |
Алтынай Ержанкызы | 0 | 1 | 0 |
Ирина Воронина | 0 | 0 | 2 |
Александра Васильева | 1 | 0 | 1 |
Эренбург Миксонов | 0 | 0 | 1 |
Кенгес Кониев | 0 | 0 | 1 |
Алена Кутавина | 1 | 0 | 0 |