13
- 21 марта 2021 года
Международные соревнования
Тунис
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
2 | 3 | 4 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Бронза | Василий Зайцев | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F35/36 |
Серебро | Александр Новичихин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m T11 |
Серебро | Егор Гостинский | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m T13 |
Бронза | Алексей Лабзин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m T13 |
Бронза | Алексей Лабзин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Long Jump T13 |
Золото | Антон Кулятин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 1500 m T12 |
Золото | Давид Джатиев | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 200 m T35/36/44 |
Бронза | Александр Ширин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 400 m T13 |
Серебро | Иван Ревенко | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Javelin F53/54/55/56 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1 | 2 | 3 |
Легкая атлетика (ПОДА) | 1 | 1 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Василий Зайцев | 0 | 0 | 1 |
Александр Новичихин | 0 | 1 | 0 |
Егор Гостинский | 0 | 1 | 0 |
Алексей Лабзин | 0 | 0 | 2 |
Антон Кулятин | 1 | 0 | 0 |
Давид Джатиев | 1 | 0 | 0 |
Александр Ширин | 0 | 0 | 1 |
Иван Ревенко | 0 | 1 | 0 |