сборные команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых примут участие в Кубке мира в г. Вуокатти (Финляндия)
15 - 27 марта 2021 года
Биатлон (ПОДА) Лыжные гонки (ПОДА) Биатлон (Спорт слепых) Лыжные гонки (Спорт слепых) Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 19 | 20 | 25 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 19 | 20 | 25 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing | |
| Золото | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Long F,Visually Imp. | |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Standing | |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Short C,Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Short C,Standing | |
| Золото | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Sprint F,Sitting | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Sprint F,Standing | |
| Золото | Марта Зайнуллина | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Long F,Sitting | |
| Золото | Марта Зайнуллина | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Middle C,Sitting | |
| Золото | Марта Зайнуллина | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Short C,Sitting | |
| Золото | Марта Зайнуллина | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Sprint F,Sitting | |
| Серебро | Иван Голубков | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Sitting | |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing | |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Standing | |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Middle C,Visually Imp. | |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Short C,Standing | |
| Серебро | Рушан Миннегулов | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Sprint F,Standing | |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Men Sprint F,Visually Imp. | |
| Серебро | Ирина Гуляева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Long F,Sitting | |
| Серебро | Вера Хлызова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Long F,Visually Imp. | |
| Серебро | Ирина Гуляева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Middle C,Sitting | |
| Серебро | Екатерина Румянцева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Middle C,Sitting | |
| Серебро | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Middle C,Visually Imp. | |
| Серебро | Наталья Кочерова | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Short C,Sitting | |
| Серебро | Екатерина Румянцева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Short C,Standing | |
| Серебро | Наталья Кочерова | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Sprint F,Sitting | |
| Бронза | Александр Давидович | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Sitting | |
| Бронза | Виталий Малышев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Long F,Standing | |
| Бронза | Александр Давидович | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Sitting | |
| Бронза | Виталий Малышев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Middle C,Standing | |
| Бронза | Александр Давидович | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Short C,Sitting | |
| Бронза | Виталий Малышев | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Short C,Standing | |
| Бронза | Данила Бритик | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Sprint F,Sitting | |
| Бронза | Иван Кодлозеров | Лыжные гонки (ПОДА) | Men Sprint F,Standing | |
| Бронза | Наталья Кочерова | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Long F,Sitting | |
| Бронза | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Long F,Visually Imp. | |
| Бронза | Наталья Кочерова | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Middle C,Sitting | |
| Бронза | Вера Хлызова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Middle C,Visually Imp. | |
| Бронза | Вера Хлызова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Short C,Visually Imp. | |
| Бронза | Екатерина Румянцева | Лыжные гонки (ПОДА) | Women Sprint F,Standing | |
| Бронза | Анна Панферова | Лыжные гонки (Спорт слепых) | Women Sprint F,Visual. Imp. | |
| Серебро | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women Sprint,Sitting | |
| Бронза | Ирина Гуляева | Биатлон (ПОДА) | Women Sprint,Sitting | |
| Золото | Иван Голубков | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Sitting | |
| Серебро | Данила Бритик | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Sitting | |
| Бронза | Екатерина Румянцева | Биатлон (ПОДА) | Women Sprint,Standing | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Standing | |
| Серебро | Виталий Малышев | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Standing | |
| Бронза | Иван Кодлозеров | Биатлон (ПОДА) | Men Sprint,Standing | |
| Золото | Вера Хлызова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Sprint,Visually Impaired | |
| Бронза | Юлия Смирнова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Sprint,Visually Impaired | |
| Серебро | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Sprint,Visually Imp. | |
| Бронза | Николай Полухин | Биатлон (Спорт слепых) | Men Sprint,Visually Imp. | |
| Серебро | Наталья Кочерова | Биатлон (ПОДА) | Women Individual,Sitting | |
| Бронза | Марта Зайнуллина | Биатлон (ПОДА) | Women Individual,Sitting | |
| Золото | Иван Голубков | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Sitting | |
| Бронза | Данила Бритик | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Sitting | |
| Золото | Вера Хлызова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Individual,Visually Impaired | |
| Бронза | Юлия Смирнова | Биатлон (Спорт слепых) | Women Individual,Visually Impaired | |
| Бронза | Екатерина Румянцева | Биатлон (ПОДА) | Women Individual,Standing | |
| Золото | Станислав Чохлаев | Биатлон (Спорт слепых) | Men Individual,Visually Impaired | |
| Золото | Владислав Лекомцев | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Standing | |
| Бронза | Иван Кодлозеров | Биатлон (ПОДА) | Men Individual,Standing |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Биатлон (ПОДА) | 4 | 4 | 7 |
| Лыжные гонки (ПОДА) | 11 | 11 | 11 |
| Биатлон (Спорт слепых) | 3 | 1 | 3 |
| Лыжные гонки (Спорт слепых) | 1 | 4 | 4 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Владислав Лекомцев | 6 | 0 | 0 |
| Станислав Чохлаев | 2 | 3 | 0 |
| Иван Голубков | 5 | 1 | 0 |
| Марта Зайнуллина | 4 | 0 | 1 |
| Рушан Миннегулов | 0 | 4 | 0 |
| Ирина Гуляева | 0 | 2 | 1 |
| Вера Хлызова | 2 | 1 | 2 |
| Екатерина Румянцева | 0 | 2 | 3 |
| Анна Панферова | 0 | 1 | 2 |
| Наталья Кочерова | 0 | 4 | 2 |
| Александр Давидович | 0 | 0 | 3 |
| Виталий Малышев | 0 | 1 | 3 |
| Данила Бритик | 0 | 1 | 2 |
| Иван Кодлозеров | 0 | 0 | 3 |
| Юлия Смирнова | 0 | 0 | 2 |
| Николай Полухин | 0 | 0 | 1 |

