12 - 20 октября 2025 года
Чемпионат мира
Бразилия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 0 | 2 | 2 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Серебро | Иван Ермаков | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | скретч-гонка (10 км) | |
| Серебро | Иван Ермаков | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка с выбыванием | |
| Бронза | Иван Ермаков | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | гонка на время (1000 м) | |
| Бронза | Иван Ермаков | Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | спринт |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Велоспорт (Шоссе,трек) (ПОДА) | 0 | 2 | 2 |
| Велоспорт - тандем (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Иван Ермаков | 0 | 2 | 2 |

