14 - 19 октября 2019 года
Международные соревнования
Шотландия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Серебро | Константин Курохтин Андрей Мещеряков Виталий Данилов Александра Чечёткина |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Константин Курохтин | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Мещеряков | 0 | 1 | 0 |
| Виталий Данилов | 0 | 1 | 0 |
| Александра Чечёткина | 0 | 1 | 0 |


Россия