27
- 28 ноября 2021 года
Кубок Европы
Австрия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Бронза | Алексей Микушин | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Бронза | Таисья Форьяш | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Серебро | Таисья Форьяш | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Горнолыжный спорт (ПОДА) | 3 | 1 | 2 |
Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Варвара Ворончихина | 1 | 0 | 0 |
Алексей Бугаев | 2 | 0 | 0 |
Алексей Микушин | 0 | 0 | 1 |
Таисья Форьяш | 0 | 1 | 1 |