07
- 09 июня 2024 года
Международные соревнования
Франция
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
7 | 4 | 4 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Серебро | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women´s 100m Freestyle Final Class S1-S14 |
Золото | Ани Палян | Плавание (ПОДА) | Women´s 50m Butterfly Final Class S5-S7 |
Бронза | Владимир Сотников | Плавание (Спорт слепых) | Men´s 100m Backstroke Final Class S1-S2, S6-S14 |
Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women´s 100m Backstroke Final Class S1-S2, S6-S14 |
Золото | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | Women´s 150m Individual Medley Final Class SM1-SM4 |
Золото | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women´s 200m Individual Medley Final Class SM5-SM14 |
Бронза | Артем Павленко | Плавание (Спорт ЛИН) | Men´s 100m Breaststroke Final Class SB4-SB9, SB11-SB14 |
Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | Women´s 100m Breaststroke Final Class SB4-SB9, SB11-SB14 |
Серебро | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | Women´s 100m Breaststroke Final Class SB4-SB9, SB11-SB14 |
Бронза | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men´s 50m Backstroke Final Class S1-S5 |
Золото | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | Men´s 200m Freestyle Final Class S1-S5 and S14 |
Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | Women´s 100m Butterfly Final Class S8-S14 |
Бронза | Зоя Щурова | Плавание (ПОДА) | Women´s 50m Backstroke Final Class S1-S5 |
Золото | Мира Ларионова | Плавание (ПОДА) | Women´s 50m Breaststroke Final Class SB1-SB3 |
Золото | Мира Ларионова | Плавание (ПОДА) | Women´s 50m Backstroke Final Class S1-S5 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Плавание (ПОДА) | 6 | 3 | 2 |
Плавание (Спорт слепых) | 1 | 1 | 1 |
Плавание (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Дарья Лукьяненко | 1 | 1 | 0 |
Ани Палян | 1 | 0 | 0 |
Владимир Сотников | 0 | 0 | 1 |
Виктория Ищиулова | 1 | 2 | 0 |
Наталия Буткова | 1 | 0 | 0 |
Артем Павленко | 0 | 0 | 1 |
Мария Павлова | 0 | 1 | 0 |
Кирилл Пульвер | 1 | 0 | 1 |
Зоя Щурова | 0 | 0 | 1 |
Мира Ларионова | 2 | 0 | 0 |