10  - 20 июня 2021 года	
		
	
		 Кубок мира 
 Республика Перу
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина | 
|---|---|---|
| Бронза | Андрей Кожемякин | R1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1 | 
| Золото | Сергей Малышев | P5 - Mixed 10m Air Pistol Standard SH1 | 
| Бронза | Оксана Березовская | P5 - Mixed 10m Air Pistol Standard SH1 | 
| Золото | Сергей Малышев Оксана Березовская Андрей Лебединский | P5 - Mixed 10m Air Pistol Standard SH1 Team | 
| Золото | Сергей Малышев | P4 - Mixed 50m Pistol SH1 | 
| Серебро | Татьяна Рябченко Сергей Ночевной Андрей Кожемякин | R3 - Mixed 10m Air Rifle Prone SH1 Team | 
| Бронза | Сергей Малышев Андрей Лебединский Оксана Березовская | P3 - Mixed 25m Pistol SH1 Team | 
| Бронза | Татьяна Рябченко Сергей Ночевной Андрей Кожемякин | R6 - Mixed 50m Rifle Prone SH1 Team | 
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Андрей Кожемякин | 0 | 1 | 2 | 
| Сергей Малышев | 3 | 0 | 1 | 
| Оксана Березовская | 1 | 0 | 2 | 
| Андрей Лебединский | 1 | 0 | 1 | 
| Татьяна Рябченко | 0 | 1 | 1 | 
| Сергей Ночевной | 0 | 1 | 1 | 


 Россия
Россия 
            