28 августа - 08 сентября 2024 года XVII Паралимпийские летние игры 2024 года в г. Париже (Франция)
Об играх
XVII Паралимпийские летние игры прошли в Париже в период с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
В Играх приняли участие 4573 спортсмена (2554 мужчины и 2019 женщин) из 171 страны, включая делегации спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь. Было разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 10 комплектов медалей больше, чем было разыграно в Токио.
Состав Паралимпийской делегации российских спортсменов, тренеров и специалистов, выезжающей для участия в индивидуальном качестве как нейтральные спортсмены/вспомогательный персонал составил 151 человек, из них 88 – спортсмены и 2 – спортсмены-ведущие.
Паралимпийская делегация российских спортсменов на Играх была представлена усечено, только в 5 видах спорта из 22х, включенных в программу Игр: в легкой атлетике 46 спортсменов, плавании 34 спортсмена, настольный теннис - 4 спортсмена, триатлон и тхэквондо по 2 спортсмена.
По итогам Игр российские спортсмены завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых медалей), заняли 8е общекомандное место в неофициальном медальном зачете и по общему количеству медалей. 44% спортсменов Паралимпийской команды России (39 человек), принимавших участие в ПИ-2024, стали чемпионами или призерами.
Три золотые медали завоевала Лукьяненко Дарья (плавание), по две золотые медали завоевали: Валерия Шабалина и Роман Жданов в плавании, а также Андрей Вдовин в легкой атлетике.
В Париже одержали по одной победе: Андрей Калина, Дмитрий Черняев, Мария Павлова - плавание, Александр Костин, Алексей Чуркин, Александр Яремчук, Евгений Торсунов, Хетаг Хинчагов, Владимир Свиридов, Иван Ревенко, Матвей Якушев - легкая атлетика.
Кроме того, на Паралимпийских летних играх в Токио российские спортсмены установили 4 мировых рекорда - Дарья Лукьяненко (плавание, два мировых рекорда 200м комплексное плавание, женщины, SМ11 - 2:37.77; 100м вольный стиль, женщины, S11 - 1:04.88), Мария Павлова (плавание 100м брасс, женщины, SВ7 - 1:26.09) Владимир Свиридов (легкая атлетика толкание ядра, мужчины, F36 - 17.18); 3 паралимпийских рекорда - Дарья Лукьяненко (плавание 100м брасс, женщины, SВ11 - 1:18.31), Александр Костин (легкая атлетика, 1500м, мужчины, Т13 - 3:44.43), Евгений Торсунов (легкая атлетика, прыжок в длину, мужчины, Т36 - 5.83) и 2 рекорда Европы - Дарья Лукьяненко (плавание 100м на спине, женщины, S11 - 1:16.64) и Георгий Маргиев (легкая атлетика, прыжок в высоту мужчины, Т47 - 2.00).
Всего российские спортсмены приняли участие в 156 медальных видах программы Игр в Париже.
Решением Исполкома Паралимпийского комитета России создан штаб по координации подготовки и участия российских паралимпийцев в Паралимпийских играх под руководством Президента ПКР Павла Рожкова, в который вошли члены Исполкома ПКР и первые руководители общероссийских спортивных Федераций, развивающих паралимпийские виды спорта.
Сайт соревнований
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 21 | 21 | 22 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | 100 м на спине, класс S2 |
| Бронза | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 метров баттерфляй, классе S14 |
| Серебро | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | 200 метров вольным стилем, класс S5 |
| Бронза | Кирилл Пульвер | Плавание (ПОДА) | 100 метров вольным стилем, класс S5 |
| Бронза | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | 400 метров вольным стилем в классе S11 |
| Бронза | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров в классе Т37 |
| Серебро | Владимир Сотников | Плавание (Спорт слепых) | 100 метров на спине в классе S13 |
| Золото | Андрей Калина | Плавание (ПОДА) | 100 метров брассом в классе SB8 |
| Бронза | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 метров брассом в классе SB8 |
| Золото | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 5000 метров Т13 |
| Золото | Александр Яремчук | Легкая атлетика (ПОДА) | 1500 метров Т46 |
| Серебро | Анна Кулинич-Сорокина | Легкая атлетика (Спорт слепых) | метание копья F13 |
| Серебро | Антон Кулятин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 5000 метров Т13 |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 метров вольным стилем S14 |
| Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 метров на спине S8 |
| Серебро | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | 50 метров на спине S2 |
| Бронза | Ирина Вертинская | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F37 |
| Золото | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | метание клаба F32 |
| Серебро | Алиасхаб Рамазанов | Паратхэквондо (ПОДА) | К44 80+ кг |
| Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 200 м комплексное плавание SM8 |
| Бронза | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | 100 м на спине S11 |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 150 м комплексное плавание SM4 |
| Серебро | Наталия Буткова | Плавание (ПОДА) | 150 м комплексное плавание SM4 |
| Бронза | Георгий Маргиев | Легкая атлетика (ПОДА) | прыжки в высоту Т47 |
| Серебро | Денис Тарасов | Плавание (ПОДА) | 50 метров вольным стилем S9 |
| Серебро | Зоя Щурова | Плавание (ПОДА) | 50 метров на спине S3 |
| Серебро | Артем Калашян | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т35 |
| Бронза | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т35 |
| Золото | Дмитрий Черняев | Плавание (ПОДА) | 100 метров брассом SВ4 |
| Серебро | Владимир Даниленко | Плавание (ПОДА) | 200 метров вольным стилем S2 |
| Золото | Евгений Торсунов | Легкая атлетика (ПОДА) | прыжках в длину Т36 |
| Бронза | Антон Кулятин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500 метров Т13 |
| Золото | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500 метров Т13 |
| Бронза | Никита Котуков | Легкая атлетика (ПОДА) | прыжки в длину Т47 |
| Бронза | Богдан Мозговой | Плавание (ПОДА) | 100 метров на спине S9 |
| Серебро | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 200 метров вольный стиль S4 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | 200 метров комплексным плаванием SM11 |
| Бронза | Владимир Сотников | Плавание (Спорт слепых) | 200 метров комплексным плаванием SМ13 |
| Серебро | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F32 |
| Бронза | Виктория Сланова | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т37 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т37 |
| Золото | Хетаг Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | прыжки в длину Т38 |
| Золото | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 200 метром комплексное плавание SМ14 |
| Бронза | Андрей Николаев | Плавание (ПОДА) | 400 метров вольный стиль S8 |
| Бронза | Егор Ефросинин | Плавание (ПОДА) | 50 метров вольный стиль S7 |
| Золото | Владимир Свиридов | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F36 |
| Серебро | Алан Кокойты | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F36 |
| Бронза | Евгения Галактионова | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F32 |
| Золото | Мария Павлова | Плавание (ПОДА) | 100 метров брассом SВ7 |
| Серебро | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | Личные соревнования WS11 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | 100 метров брасс SВ11 |
| Бронза | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 50 метров вольным стилем S8 |
| Бронза | Светлана Кривенок | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F33 |
| Золото | Иван Ревенко | Легкая атлетика (ПОДА) | метание копья F54 |
| Серебро | Валерия Шабалина | Плавание (Спорт ЛИН) | 100 метров на спине S14 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т37 |
| Бронза | Артем Калашян | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т35 |
| Серебро | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т35 |
| Бронза | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | WS6 личные соревнования |
| Серебро | Виктория Ищиулова | Плавание (ПОДА) | 100 метров баттерфляем S8 |
| Бронза | Егор Ефросинин | Плавание (ПОДА) | 50 метров баттерфляй S7 |
| Золото | Роман Жданов | Плавание (ПОДА) | 50 метров на спине S4 |
| Золото | Дарья Лукьяненко | Плавание (Спорт слепых) | 100 метров вольным стилем S11 |
| Золото | Матвей Якушев | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | прыжки в длину Т20 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легкая атлетика (ПОДА) | 8 | 4 | 9 |
| Легкая атлетика (Спорт слепых) | 2 | 2 | 1 |
| Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 1 | 0 | 0 |
| Плавание (ПОДА) | 5 | 11 | 7 |
| Плавание (Спорт слепых) | 3 | 1 | 3 |
| Плавание (Спорт ЛИН) | 2 | 1 | 1 |
| Настольный теннис (ПОДА) | 0 | 0 | 1 |
| Паратхэквондо (ПОДА) | 0 | 1 | 0 |
| Паратриатлон (ПОДА) | 0 | 0 | 0 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 0 | 1 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Владимир Даниленко | 0 | 3 | 0 |
| Валерия Шабалина | 2 | 1 | 1 |
| Кирилл Пульвер | 0 | 1 | 1 |
| Дарья Лукьяненко | 3 | 0 | 2 |
| Андрей Вдовин | 2 | 0 | 1 |
| Владимир Сотников | 0 | 1 | 1 |
| Андрей Калина | 1 | 0 | 0 |
| Виктория Ищиулова | 0 | 3 | 2 |
| Александр Костин | 2 | 0 | 0 |
| Александр Яремчук | 1 | 0 | 0 |
| Анна Кулинич-Сорокина | 0 | 1 | 0 |
| Антон Кулятин | 0 | 1 | 1 |
| Ирина Вертинская | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Чуркин | 1 | 1 | 0 |
| Алиасхаб Рамазанов | 0 | 1 | 0 |
| Роман Жданов | 2 | 1 | 0 |
| Наталия Буткова | 0 | 1 | 0 |
| Георгий Маргиев | 0 | 0 | 1 |
| Денис Тарасов | 0 | 1 | 0 |
| Зоя Щурова | 0 | 1 | 0 |
| Артем Калашян | 0 | 1 | 1 |
| Дмитрий Сафронов | 0 | 1 | 1 |
| Дмитрий Черняев | 1 | 0 | 0 |
| Евгений Торсунов | 1 | 0 | 0 |
| Никита Котуков | 0 | 0 | 1 |
| Богдан Мозговой | 0 | 0 | 1 |
| Виктория Сланова | 0 | 0 | 1 |
| Хетаг Хинчагов | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Николаев | 0 | 0 | 1 |
| Егор Ефросинин | 0 | 0 | 2 |
| Владимир Свиридов | 1 | 0 | 0 |
| Алан Кокойты | 0 | 1 | 0 |
| Евгения Галактионова | 0 | 0 | 1 |
| Мария Павлова | 1 | 0 | 0 |
| Елена Прокофьева | 0 | 1 | 0 |
| Светлана Кривенок | 0 | 0 | 1 |
| Иван Ревенко | 1 | 0 | 0 |
| Маляк Алиева | 0 | 0 | 1 |
| Матвей Якушев | 1 | 0 | 0 |



















































Россия