01 - 05 мая 2024 года
Международные соревнования
Черногория
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Даниил Доманевский | Личные 7 класс |
| Золото | Ева Куц | Личные 8 класс |
| Золото | Елена Прокофьева | Личные 11 класс |
| Серебро | Елена Галкина | Личные 11 класс |
| Серебро | Кемал Гайфуллин Елена Прокофьева | пары микс 22 класс |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Даниил Доманевский | 1 | 0 | 0 |
| Ева Куц | 1 | 0 | 0 |
| Елена Прокофьева | 1 | 1 | 0 |
| Елена Галкина | 0 | 1 | 0 |
| Кемал Гайфуллин | 0 | 1 | 0 |


Россия