12 - 19 июня 2025 года
Международные соревнования
Тунис
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Мария Богачева | ||
| Золото | Альберт Хинчагов | ||
| Золото | Вероника Доронина | ||
| Серебро | Елена Горлова | ||
| Бронза | Елена Орлова | ||
| Бронза | Мария Колобова |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легкая атлетика (ПОДА) | 0 | 0 | 0 |
| Легкая атлетика (Спорт слепых) | 0 | 0 | 0 |
| Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Мария Богачева | 1 | 0 | 0 |
| Альберт Хинчагов | 1 | 0 | 0 |
| Вероника Доронина | 1 | 0 | 0 |
| Елена Горлова | 0 | 1 | 0 |
| Елена Орлова | 0 | 0 | 1 |
| Мария Колобова | 0 | 0 | 1 |


Россия