06
- 14 июля 2019 года
Кубок Европы
Чехия
Сайт соревнований
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
9 | 1 | 1 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Руслан Очур Бато Цыдендоржиев Антон Зяпаев | Recurve Men Open Team |
Золото | Светлана Баранцева Бато Цыдендоржиев | Recurve Open Mixed Team |
Золото | Антон Зяпаев | Recurve Men Open |
Бронза | Елена Крутова Денис Тен | W1 Open (Rec/Comp) Mixed Team |
Золото | Наиль Гатин Бадма Хаминдаев Баир Шигаев | Compound Men Open Team |
Золото | Степанида Артахинова Марина Лыжникова Елена Крутова | Compound Women Open Team |
Золото | Степанида Артахинова Баир Шигаев | Compound Open Mixed Team |
Золото | Светлана Баранцева | Recurve Women Open |
Золото | Баир Шигаев | Compound Men Open |
Золото | Степанида Артахинова | Compound Women Open |
Серебро | Елена Крутова | Women W1 Open (Rec/Comp) |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Руслан Очур | 1 | 0 | 0 |
Бато Цыдендоржиев | 2 | 0 | 0 |
Антон Зяпаев | 2 | 0 | 0 |
Светлана Баранцева | 2 | 0 | 0 |
Елена Крутова | 1 | 1 | 1 |
Денис Тен | 0 | 0 | 1 |
Наиль Гатин | 1 | 0 | 0 |
Бадма Хаминдаев | 1 | 0 | 0 |
Баир Шигаев | 3 | 0 | 0 |
Степанида Артахинова | 3 | 0 | 0 |
Марина Лыжникова | 1 | 0 | 0 |