16 - 19 июля 2019 года
Международные соревнования
Иордания
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Серебро | Алиасхаб Рамазанов | К44, свыше 75 кг |
| Серебро | Айшат Рамазанова | К44, свыше 58 кг |
| Бронза | Владимир Феофанов | К44, до 75 кг |
| Бронза | Магомедзагир Исалдибиров | К44, до 75 кг |
| Бронза | Билал Яхьяев | К44, свыше 75 кг |
| Бронза | Марьям Салимгереева | К44, свыше 58 кг |
| Бронза | Анна Поддубская | К44, до 49 кг |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Алиасхаб Рамазанов | 0 | 1 | 0 |
| Айшат Рамазанова | 0 | 1 | 0 |
| Владимир Феофанов | 0 | 0 | 1 |
| Магомедзагир Исалдибиров | 0 | 0 | 1 |
| Билал Яхьяев | 0 | 0 | 1 |
| Марьям Салимгереева | 0 | 0 | 1 |
| Анна Поддубская | 0 | 0 | 1 |


Россия