17 - 22 июля 2019 года
Международные соревнования
Польша
Сайт соревнований
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Никита Прохоров | Men's Shot Put / Kula M F46 |
| Бронза | Дмитрий Душкин | Men's Shot Put / Kula M F41-42, F63-64 M |
| Серебро | Петр Михальков | 7 Men's 100 m / 100 m M T44, 62-64 |
| Золото | Максим Серебряков | Men's 1500 m / 1500 m M T37-38-46 |
| Серебро | Петр Михальков | Men's 200 m / 200 m M T44,64 |
| Бронза | Максим Серебряков | Men's 400 m / 400 m M T38 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Никита Прохоров | 1 | 0 | 0 |
| Дмитрий Душкин | 0 | 0 | 1 |
| Петр Михальков | 0 | 2 | 0 |
| Максим Серебряков | 1 | 0 | 1 |


Россия