10
- 15 июля 2019 года
Кубок мира
Польша
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 0 | 10 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Александр Логутенко | Foil male Senior Individuel C |
Бронза | Дмитрий Беляев | Foil male Senior Individuel C |
Бронза | Алена Евдокимова | Epee female Senior Individuel A |
Бронза | Ирина Мишурова | Epee female Senior Individuel B |
Бронза | Александр Курзин | Sabre male Senior Individuel B |
Бронза | Ирина Мишурова | Foil female Senior Individuel B |
Золото | Роман Федяев | Foil male Senior Individuel A |
Бронза | Артур Юсупов | Foil male Senior Individuel A |
Золото | Александр Логутенко | Epee male Senior Individuel C |
Бронза | Дмитрий Беляев | Epee male Senior Individuel C |
Бронза | Максим Шабуров | Epee male Senior Individuel A |
Бронза | Роман Федяев Артур Юсупов Никита Нагаев Альберт Камалов | Foil male Senior Team |
Бронза | Александр Курзин Максим Шабуров Михаил Карпов Виктор Дронов | Sabre male Senior Team |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Александр Логутенко | 2 | 0 | 0 |
Дмитрий Беляев | 0 | 0 | 2 |
Алена Евдокимова | 0 | 0 | 1 |
Ирина Мишурова | 0 | 0 | 2 |
Александр Курзин | 0 | 0 | 2 |
Роман Федяев | 1 | 0 | 1 |
Артур Юсупов | 0 | 0 | 2 |
Максим Шабуров | 0 | 0 | 2 |
Никита Нагаев | 0 | 0 | 1 |
Альберт Камалов | 0 | 0 | 1 |
Михаил Карпов | 0 | 0 | 1 |
Виктор Дронов | 0 | 0 | 1 |