24 июня - 01 июля 2019 года
Международные соревнования
Тунис
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Елена Иванова | Т36/37 100 м |
| Серебро | Анна Сапожникова | Т36/37 100 м |
| Серебро | Елена Иванова | Т36/37/38 200м |
| Золото | Елена Третьякова | Т36/37/38 200м |
| Золото | Елена Третьякова | Т37 400м |
| Бронза | Анна Сапожникова | Т/13/ 20/37/42 прыжки в длину |
| Бронза | Анна Пимуткина | F33/34 ядро |
| Серебро | Мария Богачева | F53/54 ядро |
| Золото | Олеся Байсарина | F32 ядро |
| Серебро | Анна Пимуткина | F33/34 копье |
| Бронза | Мария Богачева | F53/54/55 копье |
| Бронза | Андрей Порошин | Т37/38 100м |
| Серебро | Андрей Порошин | Т36/37/38/ 42/44 длина |
| Золото | Алан Кокойты | F35/36- F37/38 ядро |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Елена Иванова | 1 | 1 | 0 |
| Анна Сапожникова | 0 | 1 | 1 |
| Елена Третьякова | 2 | 0 | 0 |
| Анна Пимуткина | 0 | 1 | 1 |
| Мария Богачева | 0 | 1 | 1 |
| Олеся Байсарина | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Порошин | 0 | 1 | 1 |
| Алан Кокойты | 1 | 0 | 0 |


Россия