07 - 09 июня 2019 года
Международные соревнования
Босния и Герцеговина
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Александр Байчик Анатолий Крупин Алексей Волков Евгений Волосников Ильнар Зиннатуллин Андрей Лавринович Виктор Миленин Сергей Поздеев Александр Резниченко Александр Савичев Денис Шестаков |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Александр Байчик | 1 | 0 | 0 |
| Анатолий Крупин | 1 | 0 | 0 |
| Алексей Волков | 1 | 0 | 0 |
| Евгений Волосников | 1 | 0 | 0 |
| Ильнар Зиннатуллин | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Лавринович | 1 | 0 | 0 |
| Виктор Миленин | 1 | 0 | 0 |
| Сергей Поздеев | 1 | 0 | 0 |
| Александр Резниченко | 1 | 0 | 0 |
| Александр Савичев | 1 | 0 | 0 |
| Денис Шестаков | 1 | 0 | 0 |


Россия