28 октября
- 01 ноября 2019 года
Чемпионат Европы
Италия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
5 | 4 | 6 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Владислав Кричфалуший | K41 Men -61kg |
Серебро | Ринат Якупов | K41 Men -61kg |
Золото | Валерий Базин | K41 Men -75kg |
Золото | Евгений Алифиренко | K42 Men -61kg |
Бронза | Аржан Арбаков | K42 Men -61kg |
Бронза | Лукман-Хаким Истамулов | K42 Men -75kg |
Серебро | Мухтар Кумаев | K42 Men +75kg |
Золото | Заира Иразиева | K42 Women +58kg - |
Серебро | Даниил Сидоров | K44 Men -61kg |
Золото | Магомедзагир Исалдибиров | K44 Men -75kg |
Бронза | Владимир Феофанов | K44 Men -75kg |
Серебро | Билал Яхьяев | K44 Men +75kg |
Бронза | Зайнутдин Атаев | K44 Men +75kg |
Бронза | Анна Поддубская | K44 Women -49kg |
Бронза | Марьям Салимгереева | K44 Women +58kg |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Владислав Кричфалуший | 1 | 0 | 0 |
Ринат Якупов | 0 | 1 | 0 |
Валерий Базин | 1 | 0 | 0 |
Евгений Алифиренко | 1 | 0 | 0 |
Аржан Арбаков | 0 | 0 | 1 |
Лукман-Хаким Истамулов | 0 | 0 | 1 |
Мухтар Кумаев | 0 | 1 | 0 |
Заира Иразиева | 1 | 0 | 0 |
Даниил Сидоров | 0 | 1 | 0 |
Магомедзагир Исалдибиров | 1 | 0 | 0 |
Владимир Феофанов | 0 | 0 | 1 |
Билал Яхьяев | 0 | 1 | 0 |
Зайнутдин Атаев | 0 | 0 | 1 |
Анна Поддубская | 0 | 0 | 1 |
Марьям Салимгереева | 0 | 0 | 1 |