10
- 14 октября 2019 года
Международные соревнования
Финляндия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
5 | 4 | 8 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Надежда Пушпашева | SF1-2 |
Бронза | Александра Васильева | SF4 |
Золото | Маляк Алиева | SF6 |
Бронза | Раиса Чебаника | SF6 |
Золото | Виктория Сафонова | SF7 |
Бронза | Елена Литвиненко | SF8 |
Серебро | Ольга Горшкалева | SF9 |
Бронза | Анастасия Костеневич | SF9 |
Серебро | Расул Назиров | SМ1-2 |
Бронза | Владимир Топорков | SМ3 |
Золото | Раиса Чебаника Маляк Алиева | TF6-7 |
Золото | Виктория Сафонова Елена Литвиненко Фатьма Фаттахова | TF8 |
Бронза | Ольга Горшкалева Анастасия Костеневич | TF9-10 |
Серебро | Расул Назиров Дмитрий Лавров | TМ1-2 |
Бронза | Владимир Топорков Раиль Галиакберов | ТМ3 |
Серебро | Марс Габдуллин Тимур Хуснуллин | TM6 |
Бронза | Юрий Ноздрунов Павел Лукьянов | TM10 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Надежда Пушпашева | 1 | 0 | 0 |
Александра Васильева | 0 | 0 | 1 |
Маляк Алиева | 2 | 0 | 0 |
Раиса Чебаника | 1 | 0 | 1 |
Виктория Сафонова | 2 | 0 | 0 |
Елена Литвиненко | 1 | 0 | 1 |
Ольга Горшкалева | 0 | 1 | 1 |
Анастасия Костеневич | 0 | 0 | 2 |
Расул Назиров | 0 | 2 | 0 |
Владимир Топорков | 0 | 0 | 2 |
Фатьма Фаттахова | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий Лавров | 0 | 1 | 0 |
Раиль Галиакберов | 0 | 0 | 1 |
Марс Габдуллин | 0 | 1 | 0 |
Тимур Хуснуллин | 0 | 1 | 0 |
Юрий Ноздрунов | 0 | 0 | 1 |
Павел Лукьянов | 0 | 0 | 1 |