05
- 06 ноября 2019 года
Международные соревнования
Нидерланды
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
4 | 5 | 0 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Серебро | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Серебро | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision |
Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Серебро | Варвара Ворончихина | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Золото | Иван Францев | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision |
Золото | Алексей Бугаев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Серебро | Александр Алябьев | Горнолыжный спорт (ПОДА) | Slalom standing |
Золото | Валерий Редкозубов | Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | Slalom Vision |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Горнолыжный спорт (ПОДА) | 2 | 4 | 0 |
Горнолыжный спорт (Спорт слепых) | 2 | 1 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Алексей Бугаев | 2 | 0 | 0 |
Александр Алябьев | 0 | 2 | 0 |
Иван Францев | 1 | 1 | 0 |
Варвара Ворончихина | 0 | 2 | 0 |
Валерий Редкозубов | 1 | 0 | 0 |