04 - 08 сентября 2019 года
Международные соревнования
Чехия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Бронза | Виктория Сафонова Елена Литвиненко | Team Women Class 6-8 |
| Бронза | Ольга Горшкалева Анастасия Костеневич | Team Women Class 9-10 |
| Бронза | Анжелика Косачева Мария Галкина | Team Women Class 11 |
| Бронза | Марс Габдуллин | Team Men Class 6 |
| Бронза | Денис Палин | Men Singles Class 7 |
| Бронза | Александра Васильева | Women Singles Class 4 |
| Бронза | Фатьма Фаттахова | Women Singles Class 6 |
| Серебро | Светлана Нестеренко | Women Singles Class 6 |
| Золото | Виктория Сафонова | Women Singles Class 7 |
| Серебро | Елена Литвиненко | Women Singles Class 8 |
| Серебро | Анастасия Костеневич | Women Singles Class 9 |
| Бронза | Ольга Горшкалева | Women Singles Class 9 |
| Золото | Анжелика Косачева | Women Singles Class 11 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Виктория Сафонова | 1 | 0 | 1 |
| Елена Литвиненко | 0 | 1 | 1 |
| Ольга Горшкалева | 0 | 0 | 2 |
| Анастасия Костеневич | 0 | 1 | 1 |
| Анжелика Косачева | 1 | 0 | 1 |
| Мария Галкина | 0 | 0 | 1 |
| Марс Габдуллин | 0 | 0 | 1 |
| Денис Палин | 0 | 0 | 1 |
| Александра Васильева | 0 | 0 | 1 |
| Фатьма Фаттахова | 0 | 0 | 1 |
| Светлана Нестеренко | 0 | 1 | 0 |


Россия