14 - 22 сентября 2019 года
Чемпионат Европы
Швеция
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Бронза | Дмитрий Лавров | Настольный теннис (ПОДА) | MS1 |
| Бронза | Раиса Чебаника | Настольный теннис (ПОДА) | WS6 |
| Золото | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | WS6 |
| Бронза | Виктория Сафонова | Настольный теннис (ПОДА) | WS7 |
| Бронза | Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | WS8 |
| Бронза | Анастасия Костеневич | Настольный теннис (ПОДА) | WS9 |
| Бронза | Мария Галкина | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | WS11 |
| Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | WS11 |
| Бронза | Александр Ефремов Алексей Кудрявцев | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | MT11 |
| Бронза | Раиса Чебаника Виктория Сафонова Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | WT6-8 |
| Бронза | Анастасия Костеневич Ольга Горшкалева Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | WT9-10 |
| Золото | Елена Прокофьева Анжелика Косачева Елена Галкина | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | WT11 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 1 | 0 | 7 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 2 | 0 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Дмитрий Лавров | 0 | 0 | 1 |
| Раиса Чебаника | 0 | 0 | 2 |
| Маляк Алиева | 1 | 0 | 1 |
| Виктория Сафонова | 0 | 0 | 2 |
| Елена Литвиненко | 0 | 0 | 2 |
| Анастасия Костеневич | 0 | 0 | 2 |
| Мария Галкина | 0 | 0 | 1 |
| Елена Прокофьева | 2 | 0 | 0 |
| Александр Ефремов | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Кудрявцев | 0 | 0 | 1 |
| Ольга Горшкалева | 0 | 0 | 1 |
| Анжелика Косачева | 1 | 0 | 0 |
| Елена Галкина | 1 | 0 | 0 |


Россия