14 - 24 сентября 2019 года
Чемпионат мира
Южная Корея
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 3 | 5 | 7 |
| Медаль | Страна | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Артур Юсупов | Шпага А личные | |
| Серебро | Людмила Васильева | Шпага В личные | |
| Бронза | Альберт Камалов | Рапира В личные | |
| Бронза | Алена Евдокимова | Шпага А личные | |
| Бронза | Людмила Васильева | Рапира В личные | |
| Бронза | Артур Юсупов | Рапира А личные | |
| Серебро | Дмитрий Беляев | Шпага С личные | |
| Золото | Николай Лукьянов | Рапира С личные | |
| Бронза | Дмитрий Беляев | Рапира С личные | |
| Золото | Александр Курзин | Сабля В личные | |
| Бронза | Никита Нагаев Альберт Камалов Роман Федяев Артур Юсупов | Рапира командные | |
| Бронза | Виктор Дронов Михаил Карпов Александр Курзин Максим Шабуров | Сабля командные | |
| Золото | Артур Юсупов Александр Кузюков Максим Шабуров Роман Федяев | Шпага командные | |
| Серебро | Анна Гладилина | Рапира С личные | |
| Серебро | Анна Гладилина | Шпага С личные |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Артур Юсупов | 1 | 1 | 2 |
| Людмила Васильева | 0 | 1 | 1 |
| Альберт Камалов | 0 | 0 | 2 |
| Алена Евдокимова | 0 | 0 | 1 |
| Дмитрий Беляев | 0 | 1 | 1 |
| Николай Лукьянов | 1 | 0 | 0 |
| Александр Курзин | 1 | 0 | 1 |
| Никита Нагаев | 0 | 0 | 1 |
| Роман Федяев | 1 | 0 | 1 |
| Виктор Дронов | 0 | 0 | 1 |
| Михаил Карпов | 0 | 0 | 1 |
| Максим Шабуров | 1 | 0 | 1 |
| Александр Кузюков | 1 | 0 | 0 |
| Анна Гладилина | 0 | 2 | 0 |