04
- 09 марта 2020 года
Международные соревнования
Испания
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
3 | 1 | 4 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | SF6 |
Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
Серебро | Мария Галкина | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
Бронза | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | SM9 |
Бронза | Маляк Алиева Норина Оганесян | Настольный теннис (ПОДА) | TF6-8 |
Бронза | Марс Габдуллин | Настольный теннис (ПОДА) | TM6-7 |
Золото | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | TM9-10 |
Бронза | Алексей Кудрявцев Александр Ефремов | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | TM11 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Настольный теннис (ПОДА) | 2 | 0 | 3 |
Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 1 | 1 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Маляк Алиева | 1 | 0 | 1 |
Елена Прокофьева | 1 | 0 | 0 |
Мария Галкина | 0 | 1 | 0 |
Юрий Ноздрунов | 1 | 0 | 1 |
Норина Оганесян | 0 | 0 | 1 |
Марс Габдуллин | 0 | 0 | 1 |
Алексей Кудрявцев | 0 | 0 | 1 |
Александр Ефремов | 0 | 0 | 1 |