23 - 25 мая 2024 года
Международные соревнования
Таиланд
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Елена Литвиненко | Настольный теннис (ПОДА) | 8 класс |
| Золото | Иван Карпов | Настольный теннис (ПОДА) | 10 класс |
| Золото | Маляк Алиева | Настольный теннис (ПОДА) | 6 класс |
| Золото | Елена Прокофьева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 11 класс |
| Золото | Виктория Сафонова | Настольный теннис (ПОДА) | 7 класс |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 4 | 0 | 0 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 1 | 0 | 0 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Елена Литвиненко | 1 | 0 | 0 |
| Иван Карпов | 1 | 0 | 0 |
| Маляк Алиева | 1 | 0 | 0 |
| Елена Прокофьева | 1 | 0 | 0 |
| Виктория Сафонова | 1 | 0 | 0 |


Россия