26
- 28 апреля 2024 года
Международные соревнования
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
8 | 6 | 5 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | SHOT PUT - F32 |
Серебро | Светлана Кривенок | Легкая атлетика (ПОДА) | SHOT PUT - F33/F34 |
Золото | Александра Ручкина | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | LONG JUMP - T13/T20 |
Бронза | Александр Хрупин | Легкая атлетика (ПОДА) | SHOT PUT - F33 |
Золото | Матвей Якушев | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | LONG JUMP - T13/T20 |
Бронза | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | CLUB THROW - F32 |
Золото | Александра Зайцева | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | SHOT PUT - F11/F20 |
Серебро | Светлана Миронова | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | SHOT PUT - F11/F20 |
Бронза | Антонина Баранова | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | SHOT PUT - F11/F20 |
Серебро | Елена Паутова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500M - T13/T20/T45 |
Серебро | Павел Саркеев | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 1500M - T20/T37/T38 |
Бронза | Максим Ангелов | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 1500M - T20/T37/T38 |
Золото | Александр Яремчук | Легкая атлетика (ПОДА) | 1500M - T46 |
Золото | Евгения Галактионова | Легкая атлетика (ПОДА) | SHOT PUT - F32 |
Серебро | Елена Шах | Легкая атлетика (Спорт слепых) | DISCUS THROW - F11/F12/F13/F37 |
Золото | Елена Паутова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 5000M - T12/T13 |
Серебро | Наталья Миллер | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 5000M - T12/T13 |
Бронза | Наталья Миллер | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500M - T13/T20/T45 |
Золото | Виктория Цепилова | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 1500M - T13/T20/T45 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Легкая атлетика (ПОДА) | 3 | 1 | 2 |
Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1 | 3 | 1 |
Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 4 | 2 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Алексей Чуркин | 1 | 0 | 1 |
Светлана Кривенок | 0 | 1 | 0 |
Александра Ручкина | 1 | 0 | 0 |
Александр Хрупин | 0 | 0 | 1 |
Матвей Якушев | 1 | 0 | 0 |
Александра Зайцева | 1 | 0 | 0 |
Светлана Миронова | 0 | 1 | 0 |
Антонина Баранова | 0 | 0 | 1 |
Елена Паутова | 1 | 1 | 0 |
Павел Саркеев | 0 | 1 | 0 |
Максим Ангелов | 0 | 0 | 1 |
Александр Яремчук | 1 | 0 | 0 |
Евгения Галактионова | 1 | 0 | 0 |
Елена Шах | 0 | 1 | 0 |
Наталья Миллер | 0 | 1 | 1 |
Виктория Цепилова | 1 | 0 | 0 |