17 - 26 мая 2024 года
Чемпионат мира
Япония
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 15 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Бронза | Замир Шкахов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F55 |
| Серебро | Альберт Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F37 |
| Серебро | Виктория Сланова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's 400m T37 |
| Бронза | Елена Третьякова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Long Jump T37 |
| Серебро | Никита Котуков | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's 400m T37 |
| Бронза | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Club Throw F32 |
| Серебро | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 100m T37 |
| Серебро | Ирина Вертинская | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Shot Put F37 |
| Серебро | Антон Кулятин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 5000m T13 |
| Бронза | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 5000m T13 |
| Золото | Денис Гнездилов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F40 |
| Бронза | Георгий Маргиев | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's High Jump T47 |
| Бронза | Александра Зайцева | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | Women's Shot Put F20 |
| Бронза | Федор Рудаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 1500m T11 |
| Бронза | Елена Горлова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Discus Throw F53 |
| Серебро | Игорь Баскаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Shot Put F11 |
| Золото | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 200m T37 |
| Золото | Давид Джатиев | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 200m T35 |
| Серебро | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 200m T35 |
| Бронза | Артем Калашян | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 200m T35 |
| Золото | Антон Кулятин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 1500m T13 |
| Серебро | Алан Кокойты | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F36 |
| Бронза | Владимир Свиридов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F36 |
| Серебро | Маргарита Гончарова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Long Jump T38 |
| Золото | Алексей Чуркин | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F32 |
| Серебро | Хетаг Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Long Jump T38 |
| Серебро | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 400m T37 |
| Серебро | Евгения Галактионова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Shot Put F32 |
| Бронза | Светлана Кривенок | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's Shot Put F33 |
| Бронза | Сергей Махов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Javelin Throw F54 |
| Золото | Александр Яремчук | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 1500m T46 |
| Золото | Артем Калашян | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 100m T35 |
| Серебро | Давид Джатиев | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 100m T35 |
| Бронза | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's 100m T35 |
| Бронза | Никита Дубенчук | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Shot Put F34 |
| Золото | Евгений Торсунов | Легкая атлетика (ПОДА) | Men's Long Jump T36 |
| Бронза | Маргарита Гончарова | Легкая атлетика (ПОДА) | Women's 400m T38 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Легкая атлетика (ПОДА) | 7 | 12 | 12 |
| Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1 | 2 | 2 |
| Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 1 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Замир Шкахов | 0 | 0 | 1 |
| Альберт Хинчагов | 0 | 1 | 0 |
| Виктория Сланова | 0 | 1 | 0 |
| Елена Третьякова | 0 | 0 | 1 |
| Никита Котуков | 0 | 1 | 0 |
| Алексей Чуркин | 1 | 0 | 1 |
| Андрей Вдовин | 1 | 2 | 0 |
| Ирина Вертинская | 0 | 1 | 0 |
| Антон Кулятин | 1 | 1 | 0 |
| Александр Костин | 0 | 0 | 1 |
| Денис Гнездилов | 1 | 0 | 0 |
| Георгий Маргиев | 0 | 0 | 1 |
| Александра Зайцева | 0 | 0 | 1 |
| Федор Рудаков | 0 | 0 | 1 |
| Елена Горлова | 0 | 0 | 1 |
| Игорь Баскаков | 0 | 1 | 0 |
| Давид Джатиев | 1 | 1 | 0 |
| Дмитрий Сафронов | 0 | 1 | 1 |
| Артем Калашян | 1 | 0 | 1 |
| Алан Кокойты | 0 | 1 | 0 |
| Владимир Свиридов | 0 | 0 | 1 |
| Маргарита Гончарова | 0 | 1 | 1 |
| Хетаг Хинчагов | 0 | 1 | 0 |
| Евгения Галактионова | 0 | 1 | 0 |
| Светлана Кривенок | 0 | 0 | 1 |
| Сергей Махов | 0 | 0 | 1 |
| Александр Яремчук | 1 | 0 | 0 |
| Никита Дубенчук | 0 | 0 | 1 |
| Евгений Торсунов | 1 | 0 | 0 |


Россия