19 - 23 февраля 2020 года
Международные соревнования
Польша
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Серебро | Анастасия Костеневич | Настольный теннис (ПОДА) | SF9 |
| Бронза | Ольга Горшкалева | Настольный теннис (ПОДА) | SF9 |
| Бронза | Анжелика Косачева | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | SF11 |
| Бронза | Дмитрий Лавров | Настольный теннис (ПОДА) | SM1 |
| Бронза | Юрий Ноздрунов | Настольный теннис (ПОДА) | SM9 |
| Серебро | Ольга Горшкалева Анастасия Костеневич | Настольный теннис (ПОДА) | TF9-10 |
| Бронза | Анжелика Косачева Мария Галкина | Настольный теннис (Спорт ЛИН) | TF11 |
| Золото | Юрий Ноздрунов Павел Лукьянов | Настольный теннис (ПОДА) | TМ9-10 |
Статистика медалей по видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Настольный теннис (ПОДА) | 1 | 2 | 3 |
| Настольный теннис (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Анастасия Костеневич | 0 | 2 | 0 |
| Ольга Горшкалева | 0 | 1 | 1 |
| Анжелика Косачева | 0 | 0 | 2 |
| Дмитрий Лавров | 0 | 0 | 1 |
| Юрий Ноздрунов | 1 | 0 | 1 |
| Мария Галкина | 0 | 0 | 1 |
| Павел Лукьянов | 1 | 0 | 0 |


Россия