16  - 24 февраля 2020 года	
		
	
		 Международные соревнования 
 Республика Перу
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина | 
|---|---|---|
| Золото | Татьяна Гуреева | XD - WH 1 - WH 2 | 
| Бронза | Лилия Прокофьева Наталия Прокофьева  | WD - WH 1 - WH 2 | 
| Серебро | Татьяна Гуреева | WS - WH 2 | 
| Бронза | Олег Донцов Павел Куликов  | MD - SU 5 | 
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Татьяна Гуреева | 1 | 1 | 0 | 
| Лилия Прокофьева | 0 | 0 | 1 | 
| Наталия Прокофьева | 0 | 0 | 1 | 
| Олег Донцов | 0 | 0 | 1 | 
| Павел Куликов | 0 | 0 | 1 | 


Россия