27 сентября - 05 октября 2025 года
Чемпионат мира
Индия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
11 | 14 | 18 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Бронза | Максим Шавриков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Прыжки в длину T11 |
Бронза | Елена Горлова | Легкая атлетика (ПОДА) | Метание диска F53 |
Золото | Альберт Хинчагов | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F37 |
Серебро | Александр Белобоков | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F37 |
Бронза | Анна Кулинич-Сорокина | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Метание копья F13 |
Бронза | Матвей Якушев | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | Прыжок в длину T20 |
Бронза | Елена Паутова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500 метров F13 |
Серебро | Никита Котуков | Легкая атлетика (ПОДА) | Прыжок в длину T47 |
Серебро | Ирина Вертинская | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F37 |
Серебро | Виктория Сланова | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т37 |
Бронза | Вячеслав Калеев | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F53 |
Серебро | Кирилл Глазырин | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т36 |
Золото | Денис Гнездилов | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F40 |
Бронза | Александра Зайцева | Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | Толкание ядра F20 |
Бронза | Виталий Гриценко | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т53 |
Золото | Давид Джатиев | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т35 |
Золото | Владимир Свиридов | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F36 |
Золото | Анна Кулинич-Сорокина | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 400 метров Т12 |
Золото | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 5000 метров Т13 |
Серебро | Александр Костин | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500 метров Т13 |
Серебро | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т35 |
Бронза | Айаал Сивцев | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F41 |
Бронза | Галина Липатникова | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F34 |
Бронза | Андрей Вдовин | Легкая атлетика (ПОДА) | 200 метров Т37 |
Бронза | Федор Рудаков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 1500 метров Т11 |
Бронза | Алан Кокойты | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F36 |
Бронза | Виктория Сланова | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т37 |
Серебро | Антон Феоктистов | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т37 |
Серебро | Анастасия Соловьева | Легкая атлетика (ПОДА) | 400 метров Т47 |
Бронза | Евгения Галактионова | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F32 |
Серебро | Сергей Бирюков | Легкая атлетика (ПОДА) | прыжок в длину Т37 |
Золото | Кирилл Глазырин | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т36 |
Золото | Светлана Кривенок | Легкая атлетика (ПОДА) | толкание ядра F33 |
Бронза | Виталий Гриценко | Легкая атлетика (ПОДА) | 800 метров Т53 |
Серебро | Иван Ревенко | Легкая атлетика (ПОДА) | Метание копья F54 |
Бронза | Екатерина Потапова | Легкая атлетика (ПОДА) | Метание клаба F51 |
Золото | Артем Калашян | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т35 |
Серебро | Давид Джатиев | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т35 |
Бронза | Дмитрий Сафронов | Легкая атлетика (ПОДА) | 100 метров Т35 |
Золото | Александр Яремчук | Легкая атлетика (ПОДА) | 1500 метров Т46 |
Серебро | Александр Хрупин | Легкая атлетика (ПОДА) | Толкание ядра F33 |
Золото | Евгений Торсунов | Легкая атлетика (ПОДА) | Прыжки в длину Т36 |
Серебро | Мария Ульяненко | Легкая атлетика (Спорт слепых) | 400 метров Т13 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Легкая атлетика (ПОДА) | 9 | 12 | 12 |
Легкая атлетика (Спорт слепых) | 2 | 2 | 4 |
Легкая атлетика (Спорт ЛИН) | 0 | 0 | 2 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Максим Шавриков | 0 | 0 | 1 |
Елена Горлова | 0 | 0 | 1 |
Альберт Хинчагов | 1 | 0 | 0 |
Александр Белобоков | 0 | 1 | 0 |
Анна Кулинич-Сорокина | 1 | 0 | 1 |
Матвей Якушев | 0 | 0 | 1 |
Елена Паутова | 0 | 0 | 1 |
Никита Котуков | 0 | 1 | 0 |
Ирина Вертинская | 0 | 1 | 0 |
Виктория Сланова | 0 | 1 | 1 |
Вячеслав Калеев | 0 | 0 | 1 |
Кирилл Глазырин | 1 | 1 | 0 |
Денис Гнездилов | 1 | 0 | 0 |
Александра Зайцева | 0 | 0 | 1 |
Виталий Гриценко | 0 | 0 | 2 |
Давид Джатиев | 1 | 1 | 0 |
Владимир Свиридов | 1 | 0 | 0 |
Александр Костин | 1 | 1 | 0 |
Дмитрий Сафронов | 0 | 1 | 1 |
Айаал Сивцев | 0 | 0 | 1 |
Галина Липатникова | 0 | 0 | 1 |
Андрей Вдовин | 0 | 0 | 1 |
Федор Рудаков | 0 | 0 | 1 |
Алан Кокойты | 0 | 0 | 1 |
Антон Феоктистов | 0 | 1 | 0 |
Анастасия Соловьева | 0 | 1 | 0 |
Евгения Галактионова | 0 | 0 | 1 |
Сергей Бирюков | 0 | 1 | 0 |
Светлана Кривенок | 1 | 0 | 0 |
Иван Ревенко | 0 | 1 | 0 |
Екатерина Потапова | 0 | 0 | 1 |
Артем Калашян | 1 | 0 | 0 |
Александр Яремчук | 1 | 0 | 0 |
Александр Хрупин | 0 | 1 | 0 |
Евгений Торсунов | 1 | 0 | 0 |
Мария Ульяненко | 0 | 1 | 0 |