17 - 18 августа 2019 года
Кубок Европы
Германия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Антон Зяпаев | Recurve Men Open |
| Бронза | Светлана Баранцева | Recurve Women Open |
| Золото | Степанида Артахинова | Compound Women Open |
| Золото | Елена Крутова | Women W1 Open (Rec/Comp) |
| Бронза | Светлана Баранцева Антон Зяпаев | Recurve Open Mixed Team |
| Бронза | Елена Крутова Денис Тен | W1 Open (Rec/Comp) Mixed Team |
| Золото | Степанида Артахинова Баир Шигаев | Compound Open Mixed Team |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Антон Зяпаев | 1 | 0 | 1 |
| Светлана Баранцева | 0 | 0 | 2 |
| Степанида Артахинова | 2 | 0 | 0 |
| Елена Крутова | 1 | 0 | 1 |
| Денис Тен | 0 | 0 | 1 |
| Баир Шигаев | 1 | 0 | 0 |


Россия