28 апреля
- 05 мая 2019 года
Кубок Европы
Италия
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
6 | 1 | 2 |
Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
---|---|---|
Золото | Светлана Баранцева Антон Зяпаев | Recurve Open Mixed Team |
Золото | Елена Крутова Алексей Леонов | W1 Open (Rec/Comp) Mixed Team |
Бронза | Наиль Гатин Руслан Рамазанов Баир Шигаев | Compound Men Open Team |
Золото | Нонна Александрова Татьяна Андриевская Степанида Артахинова | Compound Women Open Team |
Золото | Степанида Артахинова Баир Шигаев | Compound Open Mixed Team |
Золото | Светлана Баранцева | Recurve Women Open |
Золото | Степанида Артахинова | Compound Women Open |
Серебро | Нонна Александрова | Compound Women Open |
Бронза | Алексей Леонов | Men W1 Open (Rec/Comp) |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Светлана Баранцева | 2 | 0 | 0 |
Антон Зяпаев | 1 | 0 | 0 |
Елена Крутова | 1 | 0 | 0 |
Алексей Леонов | 1 | 0 | 1 |
Наиль Гатин | 0 | 0 | 1 |
Руслан Рамазанов | 0 | 0 | 1 |
Баир Шигаев | 1 | 0 | 1 |
Нонна Александрова | 1 | 1 | 0 |
Татьяна Андриевская | 1 | 0 | 0 |
Степанида Артахинова | 3 | 0 | 0 |