23 - 29 апреля 2019 года
Кубок мира
Венгрия
Медальный зачет
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 |
| Медаль | Спортсмен | Дисциплина |
|---|---|---|
| Золото | Владимир Кривуля | Men's Up to 54 kg |
| Золото | Александр Белов | Men's Up to 80 kg |
| Серебро | Юлия Воронцова | Women's Up to 41 kg |
| Золото | Хеда Бериева | Women's Up to 45 kg |
| Серебро | Марина Бекетова | Women's Up to 50 kg |
| Золото | Надежда Сычёва | Women's Up to 73 kg |
Статистика медалей по спортсменам
| Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Владимир Кривуля | 1 | 0 | 0 |
| Александр Белов | 1 | 0 | 0 |
| Юлия Воронцова | 0 | 1 | 0 |
| Хеда Бериева | 1 | 0 | 0 |
| Марина Бекетова | 0 | 1 | 0 |
| Надежда Сычёва | 1 | 0 | 0 |


Россия