Благотворительность
Публичная оферта о добровольном пожертвовании денежных средств на общеполезные цели
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических физических лиц от 31.12.2022 г.
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических и физических лиц от 31.12.2023 г.
скачать
Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований денежных пожертвований на общеполезные цели (целевых средств) полученных от юридических и физических лиц от 31.12.2024 г.
скачать
| Остаток на 01.01.2025г. | 493 046,03 | |||
| Дата | Номер телефона | Сумма перевода | Комиссия оператора, 4% | Сумма поступления на счет ПКР |
| 16.12.2024 | *******4449 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 16.12.2024 | *******3955 | 0,69 | 0,03 | 0,66 |
| 16.12.2024 | *******2777 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 17.12.2024 | *******6093 | 1 000,00 | 40,00 | 960,00 |
| 17.12.2024 | *******3880 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 17.12.2024 | *******4642 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 17.12.2024 | *******3955 | 1,27 | 0,05 | 1,22 |
| 17.12.2024 | *******7919 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 18.12.2024 | *******1877 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 19.12.2024 | *******0320 | 1 000,00 | 40,00 | 960,00 |
| 19.12.2024 | *******2599 | 300,00 | 12,00 | 288,00 |
| 20.12.2024 | *******4568 | 110,00 | 4,40 | 105,60 |
| 20.12.2024 | *******1215 | 200,00 | 8,00 | 192,00 |
| 20.12.2024 | *******3880 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 20.12.2024 | *******3955 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 21.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 22.12.2024 | *******3346 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 22.12.2024 | *******9640 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 22.12.2024 | *******2189 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 23.12.2024 | *******0001 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 23.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 23.12.2024 | *******2135 | 300,00 | 12,00 | 288,00 |
| 24.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 25.12.2024 | *******9511 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 25.12.2024 | *******7071 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 25.12.2024 | *******7013 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 25.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 26.12.2024 | *******9627 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 26.12.2024 | *******3335 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 26.12.2024 | *******6104 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 26.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 27.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 27.12.2024 | *******1877 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 28.12.2024 | *******7404 | 1 500,00 | 60,00 | 1 440,00 |
| 28.12.2024 | *******5432 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 28.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 28.12.2024 | *******7850 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 28.12.2024 | *******8187 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 28.12.2024 | *******2954 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| 29.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 29.12.2024 | *******8912 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 29.12.2024 | *******5412 | 5 000,00 | 200,00 | 4 800,00 |
| 30.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 31.12.2024 | *******1757 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 31.12.2024 | *******0884 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 31.12.2024 | *******3355 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 31.12.2024 | *******3371 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 03.01.2025 | *******5399 | 15,00 | 0,60 | 14,40 |
| 04.01.2025 | *******3302 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| 07.01.2025 | *******3678 | 10 000,00 | 400,00 | 9 600,00 |
| 07.01.2025 | *******1349 | 1,00 | 0,04 | 0,96 |
| 07.01.2025 | *******8764 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| 10.01.2025 | *******0000 | 300,00 | 12,00 | 288,00 |
| 11.01.2025 | *******0320 | 2 000,00 | 80,00 | 1 920,00 |
| 14.01.2025 | *******4575 | 150,00 | 6,00 | 144,00 |
| 17.01.2025 | *******9463 | 10,00 | 0,40 | 9,60 |
| 18.01.2025 | *******8323 | 280,00 | 11,20 | 268,80 |
| 18.01.2025 | *******5949 | 32,00 | 1,28 | 30,72 |
| 18.01.2025 | *******7372 | 25,00 | 1,00 | 24,00 |
| 18.01.2025 | *******6111 | 3 000,00 | 120,00 | 2 880,00 |
| 18.01.2025 | *******1551 | 112,00 | 4,48 | 107,52 |
| 20.01.2025 | *******8887 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 20.01.2025 | *******8274 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 20.01.2025 | *******1928 | 99,00 | 3,96 | 95,04 |
| 20.01.2025 | *******8274 | 90,00 | 3,60 | 86,40 |
| 20.01.2025 | *******3738 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 20.01.2025 | *******4646 | 198,00 | 7,92 | 190,08 |
| 20.01.2025 | *******4646 | 99,00 | 3,96 | 95,04 |
| 20.01.2025 | *******4646 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 21.01.2025 | *******4568 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| 22.01.2025 | *******9654 | 99,00 | 3,96 | 95,04 |
| 22.01.2025 | *******9657 | 99,00 | 3,96 | 95,04 |
| 23.01.2025 | *******0489 | 50,00 | 2,00 | 48,00 |
| 23.01.2025 | *******3955 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 23.01.2025 | *******6464 | 50,00 | 2,00 | 48,00 |
| 24.01.2025 | *******3955 | 0,89 | 0,04 | 0,85 |
| 24.01.2025 | *******0886 | 5,00 | 0,20 | 4,80 |
| 25.01.2025 | *******6773 | 500,00 | 20,00 | 480,00 |
| 25.01.2025 | *******3955 | 0,69 | 0,03 | 0,66 |
| 26.01.2025 | *******3017 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| Итого: | 34 426,87 | 1 377,08 | 33 338,45 | |

