Лыжные гонки

Старший тренер сборной команды России
Ирина Александровна Громова
Старший тренер сборной команды России
Правила по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону 2020-21
скачать
1713 KB | Изменен 24.01.2023 19:26:58
История вида спорта
Терминология вида спорта
Правила и регламент проведения соревнований
Площадки, инвентарь и оборудование
Классификация спортсменов
Основные центры подготовки сборных команд России
Рекорды мира и Европы
Протоколы соревнований
19 - 26 февраля 2023 года | Всероссийские соревнования | Пермский край
10 - 18 февраля 2023 года | Международные соревнования | Беларусь
23 - 30 января 2023 года | Всероссийские соревнования Кубок России | Московская область
26 марта - 02 апреля 2022 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Ханты-Мансийский автономный округ
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира | Норвегия
04 - 12 декабря 2021 года | Кубок мира | Канада
27 марта - 03 апреля 2021 года | Чемпионат России Первенство России | Московская область
15 - 27 марта 2021 года | Кубок мира | Финляндия
28 февраля - 10 марта 2021 года | Кубок мира | Словения
01 - 07 марта 2021 года | Спортивно-массовые мероприятия | Красноярский край
30 января - 10 февраля 2020 года | Кубок мира | Германия
11 - 20 января 2020 года | Кубок мира | Германия
20 - 30 марта 2018 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр | Московская область
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры | Южная Корея
23 января - 02 февраля 2015 года | Чемпионат мира | США
Чемпионы и призеры Паралимпийских игр
Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
Мужчины 20 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миннегулов Рушан |
Мужчины 20 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Зарипов Ирек |
Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Давидович Александр |
Мужчины 10 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Мурыгин Григорий |
Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Проньков Александр |
Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Кононов Владимир |
Мужчины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
Мужчины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Мурыгин Григорий |
Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Михайлов Кирилл |
Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Миннегулов Рушан |
Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
Микст 4x2.5 км эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Коновалова Светлана |
Микст 4x2.5 км эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Кауфман Алена |
Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Мурыгин Григорий |
Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Миннегулов Рушан |
Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Лекомцев Владислав |
Женщины 5 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миленина Анна |
Женщины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Коновалова Светлана |
Женщины 15 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Миленина Анна |
Женщины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Зайнуллина Марта |
Женщины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миленина Анна |
Женщины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Кауфман Алена |
Мужчины 20 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Михайлов Кирилл |
Мужчины 20 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Кононов Владимир |
Мужчины 1x4 / 2x5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 1x4 / 2x5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Михайлов Кирилл |
Мужчины 15 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Петушков Роман |
Мужчины 15 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Зарипов Ирек |
Мужчины 10 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Михайлов Кирилл |
Мужчины 10 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Зарипов Ирек |
Мужчины 1 км спринт стоя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Михайлов Кирилл |
Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Киселев Владимир |
Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Зарипов Ирек |
Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Иовлева Мария |
Женщины 15 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Миленина Анна |
Женщины 1 км спринт стоя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Миленина Анна |
Мужчины 5 км сидя | 2006 Турин Италия | Золото | Крыжановский Тарас |
Мужчины 20 км стоя | 2006 Турин Италия | Золото | Михайлов Кирилл |
Мужчины 20 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Макаметдинов Алфис |
Мужчины 1x3.75/2x5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Серебро | Шилов Сергей |
Мужчины 1x3.75/2x5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Серебро | Гарифуллин Рустам |
Мужчины 15 км сидя | 2006 Турин Италия | Бронза | Шилов Сергей |
Мужчины 15 км сидя | 2006 Турин Италия | Серебро | Крыжановский Тарас |
Мужчины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Бронза | Михайлов Кирилл |
Мужчины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Макаметдинов Алфис |
Мужчины 10 км сидя | 2006 Турин Италия | Серебро | Шилов Сергей |
Мужчины 10 км сидя | 2006 Турин Италия | Золото | Крыжановский Тарас |
Женщины 5 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Миленина Анна |
Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Золото | Полякова Ирина |
Женщины 15 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Миленина Анна |
Женщины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Золото | Миленина Анна |
Мужчины 5 км сидя LW12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Крыжановский Тарас |
Мужчины 5 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 5 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Терентьев Михаил |
Мужчины 1x2.5/2x5 км эстафета открытый класс | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Терентьев Михаил |
Мужчины 10 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Шилов Сергей |
Мужчины 10 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Терентьев Михаил |
Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Полякова Ирина |
Мужчины 5 км сидя LW10 | 1998 Нагано Япония | Золото | Шилов Сергей |
Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Терентьев Михаил |
Мужчины 10 км сидя LW10 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Терентьев Михаил |
Новости вида спорта
Спортивные события
Сроки проведения | Класс соревнований | Месторасположение |
---|---|---|
14 - 23 марта 2023 года |
Всероссийские соревнования Первенство России Чемпионат России |
Ханты-Мансийский автономный округ
|
05 - 12 марта 2023 года | Всероссийские соревнования |
Удмуртия
|
19 - 26 февраля 2023 года | Всероссийские соревнования |
Пермский край
|
10 - 18 февраля 2023 года | Международные соревнования |
Беларусь
|
23 - 30 января 2023 года |
Всероссийские соревнования Кубок России |
Московская область
|
26 марта - 02 апреля 2022 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
18 - 21 марта 2022 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр |
Ханты-Мансийский автономный округ
|
04 - 13 марта 2022 года | Паралимпийские игры |
Китай
|
27 января - 01 февраля 2022 года | Кубок мира |
Швеция
|
08 - 23 января 2022 года | Чемпионат мира |
Норвегия
|
17 - 22 декабря 2021 года | Кубок Европы |
Финляндия
|
04 - 12 декабря 2021 года | Кубок мира |
Канада
|
27 марта - 03 апреля 2021 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
15 - 27 марта 2021 года | Кубок мира |
Финляндия
|
01 - 07 марта 2021 года | Спортивно-массовые мероприятия |
Красноярский край
|
28 февраля - 10 марта 2021 года | Кубок мира |
Словения
|
10 - 19 февраля 2020 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
30 января - 10 февраля 2020 года | Кубок мира |
Германия
|
11 - 20 января 2020 года | Кубок мира |
Германия
|
12 - 19 декабря 2019 года | Кубок мира |
Норвегия
|
19 - 28 марта 2019 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
20 - 30 марта 2018 года | Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр |
Московская область
|
09 - 18 марта 2018 года | Паралимпийские игры |
Южная Корея
|
02 - 10 февраля 2018 года | Кубок мира |
Финляндия
|
20 - 28 января 2018 года | Кубок мира |
Германия
|
08 - 19 декабря 2017 года | Кубок мира |
Канада
|
15 - 25 января 2017 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
14 - 21 марта 2016 года | Кубок мира |
Финляндия
|
19 - 29 февраля 2016 года | Кубок мира |
Германия
|
25 января - 02 февраля 2016 года | Международные соревнования |
Южная Корея
|
15 - 25 января 2016 года |
Первенство России Чемпионат России |
Московская область
|
01 - 10 декабря 2015 года | Кубок мира |
Тюменская область
|
23 января - 02 февраля 2015 года | Чемпионат мира |
США
|
07 - 16 марта 2014 года | Паралимпийские игры |
Краснодарский край
|
12 - 21 марта 2010 года | Паралимпийские игры |
Канада
|
10 - 19 марта 2006 года | Паралимпийские игры |
Италия
|
07 - 16 марта 2002 года | Паралимпийские игры |
США
|
07 - 16 марта 1998 года | Паралимпийские игры |
Япония
|
10 - 19 апреля 1994 года | Паралимпийские игры |
Норвегия
|
25 марта - 01 апреля 1992 года | Паралимпийские игры |
Франция
|