15
- 24 октября 1988 года
Паралимпийские игры
Южная Корея
Медальный зачет
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
21 | 20 | 15 |
Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|
Золото | Виктор Рябоштан | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m B1 |
Серебро | Сергей Севостьянов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m B1 |
Золото | Александр Мохир | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 100 m B2 |
Золото | Виктор Рябоштан | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 400 m B1 |
Бронза | Анатолий Помыкалов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 400 m B2 |
Серебро | Анатолий Помыкалов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 800 m B2 |
Серебро | Фарзат Тимербулатов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 800 m B3 |
Серебро | Фарзат Тимербулатов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 1500 m B3 |
Бронза | Анатолий Помыкалов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's 5000 m B2 |
Золото | Вадим Калмыков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's High Jump B2 |
Золото | Олег Шепель | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's High Jump B3 |
Бронза | Виктор Рябоштан | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Long Jump B1 |
Золото | Вадим Калмыков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Long Jump B2 |
Золото | Олег Шепель | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Long Jump B3 |
Серебро | Сергей Севостьянов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Triple Jump B1 |
Золото | Вадим Калмыков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Triple Jump B2 |
Золото | Витаутас Гуирнус | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Javelin B1 |
Золото | Александр Мохир | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Javelin B2 |
Бронза | Андрей Колыванов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Javelin B3 |
Золото | Витаутас Гуирнус | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon B1 |
Серебро | Сергей Севостьянов | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon B1 |
Золото | Вадим Калмыков | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon B2 |
Серебро | Александр Мохир | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon B2 |
Золото | Олег Шепель | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Men's Pentathlon B3 |
Золото | Раиса Журавлёва | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 100 m B2 |
Бронза | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 100 m B2 |
Золото | Тамара Панькова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 400 m B1 |
Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 400 m B2 |
Бронза | Дануте Чмидек | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 400 m B3 |
Золото | Тамара Панькова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 800 m B1 |
Золото | Рима Баталова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 800 m B2 |
Серебро | Дануте Чмидек | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 800 m B3 |
Золото | Тамара Панькова | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's 1500 m B1 |
Золото | Раиса Журавлёва | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's Long Jump B2 |
Серебро | Раиса Журавлёва | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's Discus Throw B2 |
Золото | Раиса Журавлёва | Легкая атлетика (Спорт слепых) | Women's Pentathlon B2 |
Серебро | Олег Шер | Плавание (Спорт слепых) | Men's 50 m Freestyle B1 |
Бронза | Михаил Капитонов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 50 m Freestyle B2 |
Серебро | Олег Шер | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Freestyle B1 |
Бронза | Олег Шер | Плавание (Спорт слепых) | Men's 400 m Freestyle B1 |
Серебро | Олег Шер | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Backstroke B1 |
Бронза | Владимир Сигидов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Breaststroke B1 |
Серебро | Александр Гапон | Плавание (Спорт слепых) | Men's 100 m Breaststroke B2 |
Серебро | Олег Шер | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200 m Individual Medley B1 |
Серебро | Плавание (Спорт слепых) | Men's 4x100 m Freestyle Relay B1-B3 | |
Серебро | Плавание (Спорт слепых) | Men's 4x100 m Medley Relay B1-B3 | |
Бронза | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 50 m Freestyle B2 |
Серебро | Надежда Максимова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 50 m Freestyle B3 |
Бронза | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100 m Freestyle B2 |
Бронза | Надежда Максимова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100 m Freestyle B3 |
Серебро | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 50 m Breaststroke B2 |
Бронза | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 100 m Breaststroke B2 |
Бронза | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 200 m Breaststroke B2 |
Бронза | Татьяна Шаповалова | Плавание (Спорт слепых) | Women's 400 m Individual Medley B2 |
Серебро | Александр Гапон | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200 m Breaststroke B2 |
Серебро | Владимир Сигидов | Плавание (Спорт слепых) | Men's 200 m Breaststroke B1 |
Статистика медалей по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Плавание (Спорт слепых) | 0 | 11 | 9 |
Легкая атлетика (Спорт слепых) | 21 | 9 | 6 |
Статистика медалей по спортсменам
Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Виктор Рябоштан | 2 | 0 | 1 |
Сергей Севостьянов | 0 | 3 | 0 |
Александр Мохир | 2 | 1 | 0 |
Анатолий Помыкалов | 0 | 1 | 2 |
Фарзат Тимербулатов | 0 | 2 | 0 |
Вадим Калмыков | 4 | 0 | 0 |
Олег Шепель | 3 | 0 | 0 |
Витаутас Гуирнус | 2 | 0 | 0 |
Андрей Колыванов | 0 | 0 | 1 |
Раиса Журавлёва | 3 | 1 | 0 |
Рима Баталова | 2 | 0 | 1 |
Тамара Панькова | 3 | 0 | 0 |
Дануте Чмидек | 0 | 1 | 1 |
Олег Шер | 0 | 4 | 1 |
Михаил Капитонов | 0 | 0 | 1 |
Владимир Сигидов | 0 | 1 | 1 |
Александр Гапон | 0 | 2 | 0 |
Татьяна Шаповалова | 0 | 1 | 5 |
Надежда Максимова | 0 | 1 | 1 |